Description
Préparez-vous pour votre prochaine aventure avec notre Veste Sans Manche En Duvet Végétalien Rose. Conçue pour l'extérieur, cette veste légère est parfaite pour les randonnées en montagne comme pour les promenades au parc.
€ 118.32 € 73.08
Préparez-vous pour votre prochaine aventure avec notre Veste Sans Manche En Duvet Végétalien Rose. Conçue pour l'extérieur, cette veste légère est parfaite pour les randonnées en montagne comme pour les p…
En stock
Préparez-vous pour votre prochaine aventure avec notre Veste Sans Manche En Duvet Végétalien Rose. Conçue pour l'extérieur, cette veste légère est parfaite pour les randonnées en montagne comme pour les promenades au parc.
You must be logged in to post a review.
Taille | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Manches |
---|---|---|---|---|
XXS | 30 - 31.5" | 22.5 - 24" | 32.5 - 34" | 30.5" |
XS | 31.5 - 33.5" | 24 - 26" | 34 - 36" | 31" |
S | 33.5 - 35.5" | 26 - 28" | 36 - 38" | 31.5" |
M | 35.5 - 37.5" | 28 - 30" | 38 - 40" | 32" |
L | 37.5 - 40" | 30 - 32.5" | 40 - 42.5" | 33" |
XL | 40 - 42.5" | 32.5 - 35" | 42.5 - 45" | 34" |
XXL | 42.5 - 45" | 35 - 37.5" | 45 - 47.5" | 34.5" |
Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|
XXS | 22.5 - 24" | 32.5 - 34" | 30.5" |
XS | 24 - 26" | 34 - 36" | 31" |
S | 26 - 28" | 36 - 38" | 31" |
M | 28 - 30" | 38 - 40" | 32" |
L | 30 - 32.5" | 40 - 42.5" | 32" |
XL | 32.5 - 35" | 42.5 - 45" | 33" |
XXL | 35 - 37.5" | 45 - 47.5" | 33.5" |
Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|
2 | 25" | 35" | 31" |
4 | 26" | 36" | 31" |
6 | 27.5" | 37.5" | 31.5" |
8 | 29" | 39" | 32" |
10 | 30.5" | 40.5" | 32" |
12 | 32" | 42" | 32.5" |
14 | 34" | 44" | 33" |
16 | 37" | 47" | 33" |
Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|
24 | 24" | 34" | 32" |
25 | 25" | 35" | 32" |
26 | 26" | 36" | 32" |
27 | 27" | 37" | 32" |
28 | 28" | 38" | 32" |
29 | 29" | 39" | 32" |
30 | 30" | 40" | 32" |
31 | 31" | 41" | 32.5" |
32 | 32" | 42" | 33" |
Taille | 28 23.5" 00-0 |
30 25.5" 0-2 |
32 27.5" 4-6 |
34 29.5" 10 |
36 31.5" 12 |
38 33.5" 14 |
40 35.5" 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
B | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
C | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
D | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | Poitrine | Tour de taille | Manches |
---|---|---|---|
XS | 36.5 - 38" | 27.5 - 29" | 32" |
S | 38 - 41" | 29 - 32" | 32.5" |
M | 41 - 44" | 32 - 35" | 33.5" |
L | 44 - 47" | 35 - 38" | 34.5" |
XL | 47 - 50" | 38 - 43" | 35.5" |
XXL | 50 - 53" | 43 - 46" | 36.5" |
Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|
S | 29 - 31" | 37 - 39" | 31" |
M | 31 - 33" | 39 - 41" | 32" |
L | 33 - 36" | 41 - 44" | 32" |
XL | 36 - 40" | 44 - 48" | 33" |
XXL | 40 - 42" | 48 - 50" | 33" |
Taille | Tour de taille | Hanches | Entrejambe |
---|---|---|---|
28 | 28 - 29" | 36 - 37" | 31" |
29 | 29 - 30" | 37 - 38" | 31" |
30 | 30 - 31" | 38 - 39" | 31" |
31 | 31 - 32" | 39 - 40" | 32" |
32 | 32 - 33" | 40 - 41" | 32" |
33 | 33- 34" | 41 - 42" | 32" |
34 | 34 - 36" | 42 -44" | 32" |
36 | 36 - 38" | 44 -46" | 33" |
38 | 38 - 40" | 46 - 48" | 33" |
40 | 40 - 42" | 48 - 50" | 33" |
Reviews
There are no reviews yet.